序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 20140222990070 | 陈晓梅 |
2 | 20140721990053 | 巩星 |
3 | 20140824995136 | 黄海泽 |
4 | 20140721990187 | 李涛 |
5 | 20140105993087 | 张晓婧 |
6 | 20140824996133 | 王一楠 |
7 | 20140105993230 | 常真真 |
8 | 20140781990526 | 刘谦飞 |
9 | 20140781990606 | 刘斌 |
10 | 20141125990374 | 蔡继生 |
11 | 20141024990386 | 李泽泓 |
12 | 20140109690004 | 董雨琪 |
13 | 20141002991402 | 邓楠 |
14 | 20140827990234 | 段坤霞 |
15 | 20140107990517 | 李刚 |
16 | 20141022990385 | 秦文文 |
17 | 20140525990461 | 刘雅妮 |
18 | 20141002991581 | 刘涛 |
19 | 20140109991184 | 刘洋 |
20 | 20140729990227 | 何雄 |
21 | 20140729990053 | 马文慧 |
22 | 20141002991674 | 崔光祖 |
23 | 20141002991423 | 邓薇 |
24 | 20140729990357 | 许志国 |
25 | 20141125990692 | 陈泀瀚 |
26 | 20141124991042 | 李星星 |
27 | 20141033990259 | 尚阳阳 |
28 | 20141029990608 | 加雪丽 |
29 | 20141182990145 | 张志斌 |
30 | 20141123990659 | 李娜 |
31 | 20141128990117 | 刘斯静 |
32 | 20140502990629 | 毕春丽 |
33 | 20140825990296 | 原开红 |
34 | 20140105993457 | 姚德清 |
35 | 20140311990157 | 白雪成 |
36 | 20140724990439 | 张新伟 |
37 | 20141122991232 | 武晓敏 |
38 | 20140105110042 | 候琪琪 |
39 | 20141023990515 | 贾亦真 |
40 | 20140106111003 | 程娅卿 |
41 | 20141125990326 | 李楠 |
42 | 20140702991102 | 郄根垚 |
43 | 20140621990174 | 宗晓宁 |
44 | 20140521990169 | 曹进军 |
45 | 20140109991275 | 周博武 |
46 | 20140109991315 | 周博文 |
47 | 20140105993464 | 王琪 |
48 | 20140729990237 | 郭雄 |
49 | 20141127990074 | 牛斌 |
50 | 20140105993512 | 张颖 |
51 | 20140729990160 | 赵军军 |
52 | 20140922990227 | 檀国慧 |
53 | 20140727990048 | 史佳源 |
54 | 20140823990054 | 张泽 |
55 | 20141124990944 | 马鹏雨 |
56 | 20140521990121 | 宋鹏鹏 |
57 | 20140110990172 | 梁永强 |
58 | 20140405990114 | 朱丽娜 |
59 | 20141124990945 | 苗腾 |
60 | 20141030990042 | 冯义 |
61 | 20140213992729 | 张鑫 |
62 | 20140681990256 | 赵晓飞 |
63 | 20140522110994 | 吴彦晓 |
64 | 20140502690006 | 焦宵帆 |
65 | 20141181990413 | 梁少华 |
66 | 20140721990006 | 张若楠 |
67 | 20141123990621 | 曹伟 |
68 | 20141023991061 | 杨超 |
69 | 20140824996041 | 刘贝贝 |
70 | 20141021990564 | 王娜 |
71 | 20140423990125 | 樊叶 |
72 | 20140405990110 | 魏龙 |
73 | 20140213990182 | 任伟 |
74 | 20140722990205 | 郭江涛 |
75 | 20140106990204 | 史菁 |
76 | 20140121990188 | 李瑞强 |
77 | 20140621990177 | 高志国 |
78 | 20140105993282 | 刘睿 |
79 | 20141181990161 | 杨济光 |
80 | 20140105993463 | 李杰 |
81 | 20140781990529 | 常豪杰 |
82 | 19140502990271 | 闫泽轩 |
83 | 20141024991363 | 胡江江 |
84 | 20141023990291 | 刘祥辉 |
85 | 20140824996168 | 刘瑞俊 |
86 | 20141182990243 | 张雅男 |
87 | 20141121990178 | 马进钊 |
88 | 20141081990232 | 苏婷 |
89 | 20141002990176 | 任佳佳 |
90 | 20142602150005 | 李桂玲 |
91 | 20140728990232 | 邢航逞 |
92 | 20140829150043 | 梁旺鹏 |
93 | 20141182134071 | 冯宇琪 |
94 | 20141032990098 | 张涛 |
95 | 20141102990371 | 闫宏 |
96 | 20141081990275 | 任佳慧 |
97 | 20141125990329 | 乔志诚 |
98 | 20140427990208 | 景宇彤 |
99 | 20141081990244 | 苏浩 |
100 | 20141002990173 | 段雅靖 |
101 | 20140902992254 | 薛芳 |
102 | 20140524990041 | 赵薛云 |
103 | 20140824154219 | 陈晓飞 |
104 | 20140830110372 | 张仙 |
105 | 20141181990104 | 何风莉 |
106 | 20140181990170 | 张路 |
107 | 20140721990056 | 王帅 |
版权所有:山西财贸职业技术理财投资公司-公司理财-正规投资理财公司 地址:山西省太原市武宿民航南路26号 邮编:030031 Email:webmaster@sxcmvc.com 电话:0351-7976758 7975119
非经营性互联网信息服务审批号:(晋)ICP备05008202 晋公网安备14010502050495号